1998-2001 BMW 3.20 E46 Teknik Özellikleri
| BMW 3.20 | |
| Marka | BMW |
| Model | 3 Serisi |
| Üretim Başlangıç Yılı | 1998 Yılı |
| Son Üretim Yılı | 2001 Yılı |
| Gövde Tipi | Sedan |
| 320d | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 7.8 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.7 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 5.6 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Hızlanma 0 - 100 km/s | 9.8 saniye |
| Maksimum Hız | 207 km/s |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 136 HP / 4000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 280 Nm / 1750 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1951 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel - Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör |
| Şanzıman | Manuel Vites - 5 İleri |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1375 Kg |
| Bagaj Hacmi | 400 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 64 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4471 mm |
| Genişlik | 1739 mm |
| Yükseklik | 1415 mm |
| Dingil Mesafesi | 2725 mm |
| Lastik Boyutu | 195/65 R15 |
320i |
|
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 12.5 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 6.8 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 9.7 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/s | 9.9 saniye |
| Maksimum Hız | 219 km/s |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 150 HP / 5900 dev/dak |
| Maksimum Tork | 190 Nm / 4200 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1991 cm3 |
| Silindir Adedi | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Şanzıman | Manuel Vites - 5 İleri |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1365 Kg |
| Bagaj Hacmi | 440 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 63 Lt |
320i Otomatik |
|
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 14.9 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 7.2 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 11.1 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Hızlanma 0 - 100 km/s | 10.9 saniye |
| Maksimum Hız | 216 km/s |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 150 HP / 5900 dev/dak |
| Maksimum Tork | 190 Nm / 4200 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1991 cm3 |
| Silindir Adedi | 6 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktalı Enjeksiyon |
| Şanzıman | Otomatik Vites - 4 İleri |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1365 Kg |
| Bagaj Hacmi | 440 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 63 Lt |
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.