1. Anasayfa
  2. Araba Fiyatları
  3. 2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2019 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Abone Ol google-news

BMW Nisan 2024 Fiyat Listesi: 2024 BMW Fiyatları

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

2019 Sonrası Alınan Araç Motorlu Taşıtlar Vergisi Fiyat Tablosu

1-3 Yaş

1300 cm³ ve Aşağısı 40.000’i Aşmayanlar 861 TL

1300 cm³ ve Aşağısı 40.000’i Aşıp 70.000’i Aşmayanlar 947 TL

1300 cm³ ve Aşağısı 70.000’i Aşanlar 1.034 TL

1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i Aşmayanlar 1.499 TL

1301 – 1600 cm³ e kadar 40.000’i Aşıp 70.000’i Aşmayanlar 1.649 TL

1301 – 1600 cm³ e kadar 70.000’i Aşanlar 1.800 TL

1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i Aşmayanlar 2.911 TL

1601 – 1800 cm³ e kadar 100.000’i Aşanlar 3.176 TL

1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i Aşmayanlar 4.586 TL

1801 – 2000 cm³ e kadar 100.000’i Aşanlar 5.003 TL

2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i Aşmayanlar 6.880 TL

2001 – 2500 cm³ e kadar 125.000’i Aşanlar 7.505 TL

2501 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i Aşmayanlar 9.591 TL

2502 – 3000 cm³ e kadar 250.000’i Aşanlar 10.464 TL

3001 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i Aşmayanlar 14.606 TL

3002 – 3500 cm³ e kadar 250.000’i Aşanlar 15.935 TL

3501 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i Aşmayanlar 22.965 TL

3502 – 4000 cm³ e kadar 400.000’i Aşanlar 25.054 TL

4001 cm³ ve Yukarısı 475.000’i Aşmayanlar 37.587 TL

4002 cm³ ve Yukarısı 475.000’i Aşanlar 41.004 TL

Mercedes GLE Brabus 900 Rocket Edition Özellikleri Açıklandı

450 - 500 Bin TL ile Alınabilecek İkinci El Arabalar
  • Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir