
Araba Fiyatları
2024 Audi Fiyatları: Audi Mart 2024 Fiyat Listesi

Haberlerde takip et! >Google Haberler
Alman otomotiv devi Audi’nin 2024 yılına ait fiyat listesini sizin için derledik. İşte, Türkiye’de satılan bazı popüler Audi modellerinin 2024 fiyatları:
2024 Audi Fiyatları: Audi Mart 2024 Fiyat Listesi
Alman otomobil devi Audi, 2024 yılında Türkiye pazarında satışa sunduğu çeşitli modellerle dikkat çekiyor. Audi’nin geniş ürün yelpazesi, farklı beklentilere hitap eden birçok modeli içeriyor. İşte Audi’nin 2024 yılı fiyat listesi ve bazı popüler modellerin fiyatları:
A3 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S Tronic | 1.873.025 TL | 1.927.889 TL |
| A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S Tronic | 2.301.526 TL | 2.369.005 TL |
| A3 S3 Sedan 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S Tronic | 4.410.653 TL | 4.540.073 TL |
| A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp Advanced S Tronic | 1.773.017 TL | 1.824.857 TL |
| A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 Hp S Line S Tronic | 2.229.447 TL | 2.294.895 TL |
| A3 S3 Sportback 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S Tronic | 4.316.843 TL | 4.443.443 TL |
A4 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic PI | 3.837.413 TL | 3.949.823 TL |
| A4 allroad 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic PI | 3.851.813 TL | 3.964.673 TL |
| A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic PI | 3.191.903 TL | 3.285.233 TL |
| A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI | 3.305.213 TL | 3.402.023 TL |
| A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI | 3.513.113 TL | 3.616.043 TL |
| A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI | 3.319.913 TL | 3.417.143 TL |
| A4 Sedan 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 3.537.113 TL | 3.640.733 TL |
A5 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 4.170.563 TL | 4.292.903 TL |
| A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 3.879.863 TL | 3.993.503 TL |
| A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI | 3.717.563 TL | 3.826.703 TL |
| A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI | 3.898.463 TL | 4.012.703 TL |
| A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI | 3.775.163 TL | 3.885.803 TL |
| A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 3.955.763 TL | 4.071.803 TL |
| RS 5 Sportback 3.0 Turbo FSI quattro 450 hp Tiptronic PI | 10.807.305 TL | 11.124.489 TL |
A6 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic | 4.875.113 TL | 4.895.753 TL |
| A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic | 5.226.713 TL | 5.247.353 TL |
| A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp Advanced S tronic | 4.983.113 TL | 5.003.753 TL |
| A6 Sedan 45 TFSI quattro 265 hp S line S tronic | 5.332.313 TL | 5.352.953 TL |
| A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp Advanced Tiptronic | 7.244.169 TL | 7.270.589 TL |
| A6 Sedan 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic | 7.770.249 TL | 7.796.669 TL |
| A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic | 4.937.513 TL | 4.958.153 TL |
| A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic | 5.466.713 TL | 5.487.353 TL |
| A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic | 5.100.413 TL | 5.121.053 TL |
| A6 Avant 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic | 5.629.613 TL | 5.650.253 TL |
| RS6 Avant 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic | 15.048.305 TL | 15.489.137 TL |
| A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic | 5.468.213 TL | 5.491.673 TL |
| A6 allroad 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic | 7.880.073 TL | 7.910.102 TL |
| A6 allroad 55 Turbo FSI quattro 340 hp Tiptronic | 8.126.217 TL | 8.156.246 TL |
A7 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic | 6.702.023 TL | 6.898.703 TL |
| A7 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S tronic | 6.702.023 TL | 6.898.703 TL |
| A7 Sportback 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic | 8.597.270 TL | 8.849.405 TL |
| A7 Sportback 55 Turbo FSI quattro 340 hp S tronic | 8.781.206 TL | 9.038.717 TL |
| RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 600 hp Tiptronic | 15.617.777 TL | 16.075.505 TL |
| RS7 Sportback 4.0 Turbo FSI quattro 630 hp Performance Tiptronic | 16.368.881 TL | 16.848.881 TL |
A8 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | 14.650.454 TL | 15.080.726 TL |
| A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | 14.650.454 TL | 15.080.726 TL |
| S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI | 17.283.953 TL | 17.790.833 TL |
Q2 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI | 2.105.225 TL | – |
Q3 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic | 2.731.107 TL | 2.812.107 TL |
| Q3 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic | 2.856.279 TL | 2.940.865 TL |
| Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic | 2.970.543 TL | 3.058.585 TL |
| RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro 400 hp S tronic | 7.662.322 TL | 7.887.346 TL |
Q5 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI | 4.455.713 TL | 4.586.453 TL |
| Q5 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic PI | 4.874.213 TL | 5.017.253 TL |
| Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic PI | 4.819.313 TL | 4.960.853 TL |
| Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic PI | 5.237.813 TL | 5.391.353 TL |
| Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic | 4.653.113 TL | 4.789.553 TL |
| Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S line S tronic | 5.071.613 TL | 5.220.353 TL |
| Q5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S tronic | 5.017.013 TL | 5.163.953 TL |
| Q5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic | 5.435.513 TL | 5.595.053 TL |
Q8 Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| Q8 SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | 10.335.561 TL | 10.638.806 TL |
| Q8 SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | 10.509.513 TL | 10.817.750 TL |
| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| Q8 e-tron Advanced 55 quattro | 6.578.822 TL | 6.771.570 TL |
| Q8 e-tron S line 55 quattro | 6.686.726 TL | 6.882.738 TL |
| Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro | 6.720.326 TL | 6.917.106 TL |
| Q8 Sportback e-tron S line 55 quattro | 6.827.846 TL | 7.027.890 TL |
e-Tron Mart 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı |
| Audi e-tron GT quattro | 8.713.842 TL | 8.969.490 TL |
| Audi RS e-tron GT quattro | 11.370.681 TL | 11.704.358 TL |
2024 Lexus Fiyatları için tıklayın.
2024 Audi Fiyatları Audi 2024 Fiyat Listesi audi engelli araç fiyatları 2024 Audi Fiyat Listesi Audi Fiyat Listesi 2024 Audi Fiyatları Audi Mart 2024 Fiyat Listesi Audi Şubat 2024 Fiyat Listesi Audi Şubat Fiyat Listesi ötv'siz audi fiyatları




2024 Audi Fiyatları: Audi Mart 2024 Fiyat Listesi Yorumlar