Volvo Nisan 2024 Fiyat Listesi: 2024 Volvo Fiyatları
2024 Volvo Fiyatları: Volvo, birçok modelinin fiyatlarında güncelleme yaptı. İşte Volvo'nun en popüler modellerinden olan S60, S90, XC40, XC60 ve XC90'un güncel fiyat listesi:
S60 Fiyat Listesi: Nisan 2024

| S60 | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| S60, B5 AWD Plus, Dark Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 3.112.810 TL | 3.112.810 TL | 3.360.790 TL |
| S60, B5 AWD Ultimate, Dark Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 3.604.870 TL | 3.538.870 TL | 3.820.870 TL |
V60 Cross Country Fiyat Listesi: Nisan 2024

| V60 Cross Country | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| V60 Cross Country, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 3.329.140 TL | 3.133.180 TL | 3.424.660 TL |
| V60 Cross Country, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 3.656.680 TL | 3.656.680 TL | 3.948.160 TL |
S90 Fiyat Listesi: Nisan 2024

| S90 | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| S90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.347.400 TL | 4.347.400 TL | 4.564.120 TL |
| S90, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.666.900 TL | 4.666.900 TL | 4.859.620 TL |
| S90 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.747.810 TL | 4.856.830 TL | 5.099.020 TL |
| S90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.747.810 TL | 4.856.830 TL | 5.099.020 TL |
| S90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.096.830 TL | 5.096.830 TL | 5.339.020 TL |
| S90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.096.830 TL | 5.096.830 TL | 5.339.020 TL |
V90 Cross Country Fiyat Listesi: Nisan 2024

| V90 Cross Country | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| V90 Cross Country, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.698.280 TL | 4.761.190 TL | 4.761.190 TL |
| V90 Cross Country, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.091.190 TL | 5.091.190 TL | 5.091.190 TL |
| V90 Cross Country, B6 AWD Plus, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.709.170 TL | 4.874.050 TL | 4.874.050 TL |
| V90 Cross Country, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.102.260 TL | 5.204.050 TL | 5.204.050 TL |
XC40 Fiyat Listesi: Nisan 2024

| XC40 | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| XC40, T2 Plus, Dark | 8 ileri Geartronic | 2.737.237 TL | 2.832.817 TL | 2.832.817 TL |
| XC40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate | - | 2.422.368 TL | 2.422.368 TL | 2.422.368 TL |
| XC40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate | - | 2.816.406 TL | 2.816.406 TL | 2.816.406 TL |
Wankel Motoru Kullanılan Araçlar için tıklayın.
C40 Fiyat Listesi: Nisan 2024

| C40 | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| C40 Recharge, P8 Single Motor Extended Range, Ultimate | 2.637.859 TL | 2.637.859 TL | 2.637.859 TL |
| C40 Recharge, P8 Twin Motor, Ultimate | 2.871.126 TL | 2.871.126 TL | 2.871.126 TL |
XC60 Fiyat Listesi: Nisan 2024

| XC60 | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| XC60, B4 AWD Plus, Dark Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.294.150 TL | 4.422.580 TL | 4.422.580 TL |
| XC60, B4 AWD Ultimate, Dark Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.850.710 TL | 4.953.580 TL | 4.953.580 TL |
| XC60, B5 AWD Plus, Dark Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.424.050 TL | 4.556.380 TL | 4.556.380 TL |
| XC60, B5 AWD Plus, Black Edition Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | - | 4.805.380 TL | 4.805.380 TL |
| XC60, B5 AWD Ultimate, Dark Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.997.500 TL | 5.087.380 TL | 5.087.380 TL |
| XC60 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.845.220 TL | 4.990.180 TL | 4.990.180 TL |
| XC60 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 4.845.220 TL | 4.990.180 TL | 4.990.180 TL |
| XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.214.700 TL | 5.362.180 TL | 5.362.180 TL |
| XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.214.700 TL | 5.362.180 TL | 5.362.180 TL |
| XC60 Recharge, T8 AWD Ultimate, Black Edition Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.401.750 TL | 5.611.180 TL | 5.611.180 TL |
XC90 Fiyat Listesi: Nisan 2024

| XC90 | Şanzıman | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| XC90, B5 AWD Plus, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.849.260 TL | 6.199.450 TL | 6.415.990 TL |
| XC90, B5 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 6.266.020 TL | 6.596.950 TL | 6.813.490 TL |
| XC90, B6 AWD Plus, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 5.983.360 TL | 6.341.590 TL | 6.563.080 TL |
| XC90, B6 AWD Ultimate, Bright Mild Hybrid | 8 ileri Geartronic | 6.372.190 TL | 6.739.090 TL | 6.960.580 TL |
| XC90 Recharge, T8 AWD Plus, Bright Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 6.129.220 TL | 6.496.180 TL | 6.723.100 TL |
| XC90 Recharge, T8 AWD Plus, Dark Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 6.129.220 TL | 6.496.180 TL | 6.723.100 TL |
| XC90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Bright Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 6.518.200 TL | 6.893.680 TL | 7.120.600 TL |
| XC90 Recharge, T8 AWD Ultimate, Dark Plug-in Hybrid | 8 ileri Geartronic | 6.518.200 TL | 6.893.680 TL | 7.120.600 TL |
(Hybrid Araçlar Nasıl Çalışır? bilgi için tıklayın.)
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.