BMW G29 Z4 Roadster sDrive20i Teknik Özellikleri
| BMW Z4 G29 sDrive20i | |
| Marka | BMW |
| Model | Z4 |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2019 Yılı |
| Gövde Tipi | Cabriolet |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 9.2 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.5 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 6.9 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 6.8 saniye |
| Maksimum Hız | 227 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 157 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 197 HP / 4500-6500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 320 Nm / 1450-4200 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1998 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Twin - Power Turbo |
| Şanzıman | Manuel Vites - 6 İleri |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1405 Kg |
| Bagaj Hacmi | 281 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 52 Lt |
| BMW G29 Z4 Roadster sDrive20i Boyutları | |
| Uzunluk | 4324 mm |
| Genişlik | 1864 mm |
| Yükseklik | 1304 mm |
| Dingil Mesafesi | 2470 mm |
| Lastik Boyutu | Ön 225/50 R17 - Arka 255/45 R17 |
Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.