Yokuş Kalkış Desteği Nedir? Ne İşe Yarar?
Dünyanın En Yoğun Trafiğine Sahip Şehirleri
Avrupa’nın en büyük navigasyon sistemleri şirketlerinden birisi olan TomTom, 2020 yılı verilerinden faydalanarak trafiği en yoğun şehirleri açıkladı. 6 kıtada, 58 ülkenin 404 şehrinden toplanan veriler karşılaştırıldığında geçtiğimiz yılın en sıkışık trafiğine sahip şehirleri ortaya çıktı. Hazırlanan verilere göre ülkemizde trafik sorununun en fazla yaşandığı İstanbul şehrinin üst sevilere yükseldiği ve %62’lik oran ile dünyanın en kalabalık trafiğine sahip şehri olduğu belirtildi.
Verilere bakıldığında 2020 yılında İstanbul’un trafik oranının %51 olduğu ve %11’lik bir artış gösterdiği, 2021’de trafikte kaybedilen zamanın ise 142 saat olduğu paylaşılan verilerde aktarıldı. Ayrıca; İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu gün ve saatlerin cuma günleri 18:00 ile 19:00 arası olduğu ve 2021 yılının en sıkışık günü ise %100 tıkanıklık oranıyla 28 Nisan Çarşamba günü olarak belirlendiği ifade edildi.
Hazırlanan rapora göre trafik yoğunluğu olarak İstanbul’u takip eden şehirler ise %61 ile Moskova, %56 ile Kiev, %55 ile Bogota ve %53 ile Mumbai’nin olduğu görülüyor.
2022 En Az Sorun Çıkaran Araba Markaları Açıklandı
Dünyanın En Kalabalık Trafiğine Sahip 10 Şehri
- İstanbul, Türkiye – 2020’de %51, 2021’de ise %62
- Moskova, Rusya – 2020’de %54, 2021’de ise %61
- Kiev, Ukrayna – 2020’de %51, 2021’de ise %56
- Bogota, Kolombiya – 2020’de %53, 2021’de ise %55
- Mumbai, Hindistan – 2020’de %53, 2021’de de %53
- Odessa, Ukrayna – 2020’de %44, 2021’de ise %51
- Petersburg, Rusya – 2020’de %44, 2021’de ise %50
- Bükreş, Romanya – 2020’de %42, 2021’de ise %50
- Novosibirsk, Rusya – 2020’de %45, 2021’de ise %48
- Bengaluru, Hindistan – 2020’de %51, 2021’de ise %48
- Yeni Delhi, Hindistan – 2020’de %47 2021’de ise %48
- Harkov, Ukrayna – 2020’de %43 2021’de ise %46
- Lodz, Polonya – 2020’de %42 2021’de ise %45
- Samara, Rusya – 2020’de %41 2021’de ise %44
- Yekaterinburg, Rusya – 2020’de %36 2021’de ise %43
- Tel Aviv, İsrail – 2020’de %37 2021’de ise %43
- Tokyo, Japonya – 2020’de %41 2021’de ise %43
- Manila, Filipinler – 2020’de %53 2021’de ise %43
- Lima, Peru – 2020’de %42 2021’de de %42
- Krakov, Polonya – 2020’de %36 2021’de ise %42
Kaynak: Tomtom