
Haber
Nisan Ayının En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu

Haberlerde takip et! >Google Haberler
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2025 yılı Nisan ayı satış rakamlarını paylaştı.
Nisan Ayının En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında hareketli bir dönem geçirdi. Renault, hem Nisan ayı özelinde hem de yılın ilk dört aylık genelinde marka sıralamasında liderliğini korumayı başardı.
Model bazında en çok tercih edilen otomobil unvanı Renault Clio‘da kalmaya devam etti. Ancak Nisan ayı satışlarında önemli bir değişiklik yaşandı. Yeni nesil hibrit model BYD Seal U DM-i, Fiat Egea‘yı geride bırakarak ikinci sıraya yükselmeyi başardı.
2025 Nisan En Çok Satılan Otomobiller | ||
Sıra | Model | Adet |
1. | Renault Clio | 3.994 |
2. | BYD Seal U DM-i | 3.687 |
3. | Fiat Egea Sedan | 3.638 |
4. | Togg T10X | 3.537 |
5. | Renault Megane Sedan | 2.939 |
6. | Peugeot 2008 | 2.692 |
7. | Toyota Corolla | 2.631 |
8. | Fiat Egea Cross | 2.260 |
9. | Toyota C-HR | 2.234 |
10. | Peugeot 3008 | 2.074 |
2025 Ocak-Nisan En Çok Satılan Otomobiller | ||
Sıra | Model | Adet |
1. | Renault Clio | 15.824 |
2. | Fiat Egea Sedan | 13.228 |
3. | Toyota Corolla | 12.926 |
4. | Renault Megane Sedan | 12.618 |
5. | Togg T10X | 10.325 |
6. | BYD Seal U DM-i | 8.794 |
7. | Toyota C-HR | 8.789 |
8. | Peugeot 2008 | 8.287 |
9. | Fiat Egea Cross | 8.047 |
10. | Hyundai i20 | 7.185 |
Nisan ayında 8.907 adet araç satışı gerçekleştiren Renault, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Fransız otomobil üreticisini, sırasıyla Toyota ve Fiat markaları takip etti. Dikkat çeken bir yükselişle Peugeot, 5.984 adetlik satış rakamıyla dördüncü sıraya yerleşti
2025 Nisan En Çok Otomobil Satan Markalar | ||
Sıra | Marka | Adet |
1. | Renault | 8.907 |
2. | Toyota | 6.420 |
3. | Fiat | 6.011 |
4. | Peugeot | 5.984 |
5. | Volkswagen | 5.813 |
6. | Hyundai | 5.489 |
7. | BYD | 5.397 |
8. | Opel | 3.860 |
9. | BMW | 3.546 |
10. | Togg | 3.537 |
2025 Ocak-Nisan En Çok Otomobil Satan Markalar | ||
Sıra | Marka | Adet |
1. | Renault | 36.900 |
2. | Toyota | 27.177 |
3. | Fiat | 21.447 |
4. | Volkswagen | 21.245 |
5. | Hyundai | 20.449 |
6. | Peugeot | 20.421 |
7. | BYD | 13.608 |
8. | Opel | 13.476 |
9. | Skoda | 11.877 |
10. | BMW | 11.397 |
DSG Şanzımanın Avantajları ve Dezavantajlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Nisan Ayının En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu Yorumlar