
Araba Özellikleri
2018 Volkswagen Tiguan Özellikleri

Haberlerde takip et! >Google Haberler
2018 Volkswagen Tiguan teknik özellikleri.
2018 Volkswagen Tiguan Teknik Özellikleri
2018 Volkswagen Tiguan Teknik Özellikleri
2018 Volkswagen Tiguan | |
| Marka | Volkswagen |
| Model | Tiguan |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2016 Yılı |
| Gövde Tipi | SUV |
| 1.4 TSI 125 HP | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 7.5 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.3 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.5 saniye |
| Maksimum Hız | 190 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 139 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 125 HP / 5000-6000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 200 Nm / 1400-4000 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1395 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Turbo Kompresör |
| Şanzıman | Manuel Vites – 6 İleri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1415 Kg |
| Bagaj Hacmi | 615 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 58 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4486 mm |
| Genişlik | 1839 mm |
| Yükseklik | 1673 mm |
| Dingil Mesafesi | 2677 mm |
| Lastik Boyutu | 215/65 R17 |
1.4 TSI 150 HP DSG | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 7.4 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.5 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 6.1 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.2 saniye |
| Maksimum Hız | 200 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 140 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 150 HP / 5000-6000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 250 Nm / 1500-3500 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1395 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Turbo Kompresör |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 6 İleri DSG |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1423 Kg |
| Bagaj Hacmi | 615 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 58 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4486 mm |
| Genişlik | 1839 mm |
| Yükseklik | 1673 mm |
| Dingil Mesafesi | 2677 mm |
| Lastik Boyutu | 215/65 R17 |
Tiguan 1.6 TDI 115 HP SCR | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 5.8 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.2 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 4.8 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.9 saniye |
| Maksimum Hız | 185 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 125 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 115 HP / 2900-4000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 280 Nm / 1700-2900 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1598 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör / Intercooler |
| Şanzıman | Manuel Vites – 6 İleri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1495 Kg |
| Bagaj Hacmi | 615 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 58 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4486 mm |
| Genişlik | 1839 mm |
| Yükseklik | 1673 mm |
| Dingil Mesafesi | 2677 mm |
| Lastik Boyutu | 215/65 R17 |
Tiguan 2.0 TDI 150 HP DSG 4MOTION | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 6.8 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 5.1 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 5.7 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.3 saniye |
| Maksimum Hız | 200 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 149 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 150 HP / 3500-4000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 340 Nm / 1750-3000 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1968 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör / Intercooler |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 7 İleri |
| Çekiş | 4×4 |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1673 Kg |
| Bagaj Hacmi | 615 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 58 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4486 mm |
| Genişlik | 1839 mm |
| Yükseklik | 1673 mm |
| Dingil Mesafesi | 2677 mm |
| Lastik Boyutu | 215/65 R17 |




2018 Volkswagen Tiguan Özellikleri Yorumlar