
Araba Özellikleri
2020 Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4MOTION DSG

Haberlerde takip et! >Google Haberler
Ülkemizde sadece 1.5 TSI ACT 150 PS versiyonuyla satışa çıkan T-Roc modelinin R 2.0 TSI 4MOTION versiyonunun özelliklerini sizler için paylaştık.
2020 Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4MOTION DSG Teknik Özellikleri
| Marka | Volkswagen |
| Model | T-Roc |
| T-Roc R 2.0 TSI Üretim Başlangıç Yılı | 2019 Yılı |
| Kasa Tipi | SUV |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| T-Roc R 2.0 TSI Uzunluk | 4241 mm |
| Genişlik | 1819 mm |
| Yükseklik | 1562 mm |
| Dingil Mesafesi | 2595 mm |
| Lastik Boyutu | 215/50 R18 |
| Ağırlık | 1497 Kg |
| T-Roc R 2.0 TSI Bagaj Hacmi | 392 Lt |
| Bagaj Hacmi (Arka Koltuklar Yatırıldığında) | 1.237 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 55 Lt |
| T-Roc R 2.0 TSI Beygir Gücü | 300 HP |
| Maksimum Tork | 400 Nm / 2000-5200 dev/dak |
| T-Roc R 2.0 TSI Silindir Hacmi | 1984 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Sıralı |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| T-Roc R 2.0 TSI Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
Türbin | Turbo Kompresör |
| T-Roc R 2.0 TSI Şanzıman | Otomatik Vites – 7 DSG |
| Çekiş | 4×4 |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi (NEDC) | 9.1-9.5 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi (NEDC) | 6.5-6.6 Lt/100 km |
| T-Roc R 2.0 TSI Ortalama Yakıt Tüketimi (NEDC) | 7.5-7.7 Lt/100 km |
| CO2 Emisyonları (NEDC) | 171 g/km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| T-Roc R 2.0 TSI Hızlanma 0 – 100 km/s | 4.9 saniye |
| Maksimum Hız | 250 km/s |
Güncel Volkswagen T-Roc Fiyatı Kasım 2020
- T-Roc 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Highline 387.500 TL




2020 Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 4MOTION DSG Yorumlar