Skoda Haziran 2024 Fiyat Listesi

Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq ne kadar oldu? İşte, Haziran 2024 tarihli güncel Skoda fiyat listesi:
Skoda Haziran 2024 Fiyat Listesi
Çek otomobil üreticisi Skoda, 2024 yılının Haziran ayında geçerli olan fiyat listesi.

Fabia Fiyat Listesi
| Fabia | Haziran Fiyatı |
| Premium 1.0 TSI 110 PS DSG | 1.329.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.569.900 TL |
Scala Fiyat Listesi
| Scala | Haziran Fiyatı |
| Elite 1.0 TSI 110 PS DSG | 1.439.900 TL |
| Premium 1.0 TSI 110 PS DSG | 1.619.900 TL |
| Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.689.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.829.900 TL |
Octavia Fiyat Listesi
| Octavia | Haziran Fiyatı |
| Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG | 1.544.900 TL |
| Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG | 1.646.900 TL |
| Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG | 1.732.900 TL |
| Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG | 1.834.900 TL |
| Prestige 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG | 2.044.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG | 2.044.900 TL |
| RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 | 3.249.900 TL |
| Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG | 2.119.900 TL |
| Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4×4 | 3.319.900 TL |
Superb Fiyat Listesi
| Superb | 2024 Model Fiyatı | Kampanyalı Fiyatı |
| Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.049.900 TL | 1.950.000 TL |
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.2999.900 TL | 2.150.000 TL |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.649.900 TL | 2.450.000 TL |
| L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.949.900 TL | 2.750.000 TL |
| L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4×4 | 4.499.900 TL | 4.250.000 TL |
| L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4×4 | 4.559.900 TL | 4.310.000 TL |
| Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2.749.900 TL | 2.550.000 TL |
| Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 3.049.900 TL | 2.850.000 TL |
(Honda Haziran 2024 Fiyat Listesi Açıklandı)
Kamiq Fiyat Listesi
| Kamiq | Haziran Fiyatı |
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.539.900 TL |
| Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.639.900 TL |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 1.719.900 TL |
| Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.789.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 1.999.900 TL |
Karoq Fiyat Listesi
| Karoq | Haziran Fiyatı |
| Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.009.900 TL |
| Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.159.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.249.900 TL |
Kodiaq Fiyat Listesi
| Kodiaq | Haziran Fiyatı |
| Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.679.900 TL |
| Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG | 2.739.900 TL |
Uzman Değerlendirmesi: Skoda Haziran
Otomotiv pazarındaki son gelişmelere baktığımızda, Skoda Haziran serisi sınıfında sunduğu fiyat/performans oranı ve donanım zenginliği ile rakipleri arasında her zaman bir adım öne çıkmayı başarıyor. Özellikle güvenlik donanımları ve yakıt verimliliği konusunda yapılan son iyileştirmeler, aracı hem şehir içi sürüşler hem de uzun yolculuklar için ideal bir tercih haline getiriyor. İkinci el piyasasındaki güçlü değeri de göz önüne alındığında, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım arayan sürücüler için listenin en üst sıralarında yer almaktadır.
Bunu da inceleyebilirsiniz: Daha detaylı karşılaştırmalar ve pazar analizi için Güncel Araba Fiyatları sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!
Skoda Haziran Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)
Skoda Haziran alınır mı, kronik sorunu var mı?
Yeni nesil motor teknolojileri ve güçlendirilmiş şasi yapısıyla Skoda Haziran, mekanik anlamda en sorunsuz araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Periyodik bakımları zamanında yapıldığı ve temiz kullanıldığı sürece uzun yıllar boyunca kronik bir masraf açmaz.
Yedek parça ve servis maliyetleri ne durumda?
Türkiye genelinde yaygın bir servis/usta ağına sahip olduğu için yedek parça temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ayrıca parça bolluğu sayesinde rutin periyodik bakım maliyetleri sınıf ortalamasının altındadır.


Skoda Haziran 2024 Fiyat Listesi Yorumlar