Bmw Nisan 2024 Fiyat Listesi: 2024 Bmw Fiyatları

BMW’nin Nisan ayı fiyatları açıklandı. BMW’nin Türkiye’de satışa sunduğu modellerin Nisan ayı güncel fiyat listesi:
BMW Nisan 2024 Fiyat Listesi: 2024 BMW Fiyatları
Alman otomotiv devi BMW’nin 2024 Nisan ayına ait fiyatları açıklandı. İşte BMW’nin 1 Serisi, 2 Serisi, 3 Serisi, 4 Serisi, 5 Serisi, M, X ve i serilerinin yeni fiyatları:
BMW 1 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| 1 Serisi | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 118i Sport Line | 1.933.600 TL | 1.982.000 TL | 2.042.000 TL |
| 118i M Sport | 2.026.600 TL | 2.077.300 TL | 2.140.200 TL |
| 116d Sport Line | 2.088.100 TL | 2.154.100 TL | 2.219.200 TL |
| 116d M Sport | 2.180.400 TL | 2.248.700 TL | 2.316.600 TL |
BMW 2 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 218i Gran Coupé Sport Line | 2.118.900 TL | 2.193.300 TL | 2.282.800 TL |
| 218i Gran Coupé M Sport | 2.245.300 TL | 2.328.300 TL | 2.423.300 TL |
| 216d Gran Coupé Sport Line | 2.240.800 TL | 2.334.100 TL | 2.428.700 TL |
| 216d Gran Coupé M Sport | 2.366.300 TL | 2.468.100 TL | 2.568.200 TL |
| 220i Active Tourer Luxury Line | 2.263.800 TL | 2.343.000 TL | 2.414.100 TL |
| 220i Active Tourer M Sport | 2.330.800 TL | 2.419.700 TL | 2.493.100 TL |
| Yeni BMW M2 | 7.191.000 TL | 7.371.800 TL | 7.673.100 TL |
| M235i xDrive M Performance Edition | 4.450.800 TL | 4.563.800 TL | 4.750.100 TL |
BMW 3 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 320i Sedan Sport Line | 2.956.800 TL | 3.063.500 TL | 3.094.800 TL |
| 320i Sedan M Sport | 3.135.100 TL | 3.248.000 TL | 3.281.200 TL |
| 320i Sedan Edition M Sport | 3.562.900 TL | 3.687.300 TL | 3.725.000 TL |
| 330i xDrive Touring M Sport | 4.656.800 TL | 4.819.900 TL | 4.965.800 TL |
| M3 Sedan Competition M xDrive | 10.561.600 TL | 10.848.500 TL | 11.292.300 TL |
| M3 Touring M xDrive | 10.917.000 TL | 11.212.900 TL | 11.671.600 TL |
BMW 4 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 420i Coupé M Sport | 3.344.500 TL | – | 3.685.300 TL |
| 420i Coupé Edition M Sport | 3.835.400 TL | – | 4.112.000 TL |
| 430i xDrive Coupé M Sport | 5.166.300 TL | – | – |
| 430i xDrive Cabrio M Sport | 5.210.900 TL | – | 5.579.500 TL |
| 420i Gran Coupé M Sport | 3.592.400 TL | 3.682.700 TL | 3.757.300 TL |
| 420i Gran Coupé Edition M Sport | 4.076.700 TL | 4.199.600 TL | 4.284.700 TL |
| 430i xDrive Gran Coupé M Sport | 5.611.600 TL | 5.752.000 TL | – |
| i4 eDrive40 M Sport 160 kW | 3.389.300 TL | 3.492.400 TL | 3.563.900 TL |
| i4 eDrive40 Edition M Sport 160 kW | 3.706.600 TL | 3.876.100 TL | 3.955.500 TL |
| i4 eDrive40 M Sport 250 kW | 4.648.900 TL | 4.765.200 TL | 4.861.100 TL |
| i4 M50 400 kW | 5.266.800 TL | 5.266.800 TL | 5.319.400 TL |
| M4 Coupé Competition M xDrive | 10.109.900 TL | – | – |
| M4 Cabrio Competition M xDrive | 10.613.000 TL | – | – |
BMW 5 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 520d xDrive Sedan M Sport | 5.658.100 TL | 5.871.400 TL | 6.050.000 TL |
| i5 eDrive40 Luxury Line 160 kW | – | 3.950.700 TL | 4.153.800 TL |
| i5 eDrive40 M Sport 160 kW | 3.879.700 TL | 4.127.800 TL | 4.339.900 TL |
| i5 eDrive40 Luxury Line 290 kW | – | – | 4.751.900 TL |
| i5 eDrive40 M Sport 290 kW | – | – | 4.950.800 TL |
| i5 M60 xDrive | 6.370.400 TL | 6.379.000 TL | 6.442.900 TL |
2024 Nissan Fiyatları için tıklayın.
BMW 6 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 630i Gran Turismo Luxury Line | 6.591.700 TL | 6.932.400 TL | 7.002.300 TL |
| 630i Gran Turismo M Sport | 6.683.300 TL | 6.917.300 TL | 6.987.000 TL |
BMW 7 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 740d xDrive Sedan Pure Excellence | 12.377.700 TL | 13.094.600 TL | 13.633.000 TL |
| 740d xDrive Sedan M Excellence | 12.889.800 TL | 13.634.900 TL | 14.195.600 TL |
| i7 xDrive60 Pure Excellence | 8.855.800 TL | 8.873.900 TL | 9.053.800 TL |
| i7 xDrive60 M Excellence | 9.120.400 TL | 9.138.500 TL | 9.323.800 TL |
| i7 M70 xDrive | – | – | 10.225.300 TL |
BMW 8 Serisi Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| 840i xDrive Coupé M Sport | 13.136.200 TL | 13.610.300 TL | 14.025.700 TL |
| 840i xDrive Cabrio M Sport | 13.639.100 TL | 14.129.200 TL | 14.560.100 TL |
| 840i xDrive Gran Coupé M Sport | 13.495.300 TL | 13.979.800 TL | 14.406.800 TL |
| M8 Coupé xDrive Competition | 18.136.900 TL | 18.605.400 TL | 19.366.600 TL |
| M8 Cabrio xDrive Competition | 19.073.700 TL | 19.566.700 TL | 20.367.000 TL |
| M8 Gran Coupé xDrive Competition | 18.107.300 TL | 18.574.200 TL | 19.331.200 TL |
BMW X1 Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| X1 sDrive20i X-Line | 3.064.600 TL | 3.192.700 TL | 3.290.400 TL |
| X1 sDrive20i M Sport | 3.121.500 TL | 3.256.000 TL | 3.355.800 TL |
| X1 xDrive30e M Sport | 3.815.300 TL | 3.965.300 TL | 4.087.000 TL |
| iX1 eDrive20 X-Line | 2.538.800 TL | 2.628.100 TL | 2.708.500 TL |
| iX1 eDrive20 M Sport | 2.580.100 TL | 2.674.200 TL | 2.756.000 TL |
| iX1 xDrive30 X-Line | 3.207.600 TL | 3.336.400 TL | 3.442.900 TL |
| iX1 xDrive30 M Sport | 3.272.500 TL | 3.386.900 TL | 3.494.900 TL |
BMW X2 Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| X2 sDrive20i M Sport | 3.147.400 TL | 3.264.200 TL | 3.364.200 TL |
| iX2 eDrive20 M Sport | – | – | 2.772.300 TL |
BMW X3 Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| X3 sDrive20i X-Line | 3.581.500 TL | 3.714.900 TL | 3.867.200 TL |
| X3 sDrive20i M Sport | 3.834.600 TL | 3.976.800 TL | 4.139.900 TL |
| iX3 eDrive20 Impressive | 4.458.200 TL | 4.614.300 TL | 4.801.300 TL |
| iX3 eDrive30 Impressive | 5.306.300 TL | 5.492.100 TL | 5.714.700 TL |
BMW X7 Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| X7 xDrive40d M Excellence | 19.578.800 TL | 20.298.800 TL | 20.917.800 TL |
BMW iX Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| iX xDrive40 First Edition Essence | 5.607.900 TL | 5.803.700 TL | 5.981.700 TL |
| iX xDrive40 First Edition Sport | 5.644.700 TL | 5.841.800 TL | 6.020.900 TL |
| iX xDrive50 First Edition Sport | 6.331.200 TL | 6.552.200 TL | 6.752.100 TL |
BMW Z4 Nisan 2024 Fiyat Listesi:

| Model | Şubat Fiyatı | Mart Fiyatı | Nisan Fiyatı |
| Z4 sDrive30i M Sport | 4.652.800 TL | 4.815.200 TL | 5.011.800 TL |
2024 Mercedes Fiyatları için tıklayın.
Uzman Değerlendirmesi: Bmw Nisan
Otomotiv pazarındaki son gelişmelere baktığımızda, Bmw Nisan serisi sınıfında sunduğu fiyat/performans oranı ve donanım zenginliği ile rakipleri arasında her zaman bir adım öne çıkmayı başarıyor. Özellikle güvenlik donanımları ve yakıt verimliliği konusunda yapılan son iyileştirmeler, aracı hem şehir içi sürüşler hem de uzun yolculuklar için ideal bir tercih haline getiriyor. İkinci el piyasasındaki güçlü değeri de göz önüne alındığında, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım arayan sürücüler için listenin en üst sıralarında yer almaktadır.
Bunu da inceleyebilirsiniz: Daha detaylı karşılaştırmalar ve pazar analizi için Güncel Araba Fiyatları sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!
Bmw Nisan Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)
Bmw Nisan alınır mı, kronik sorunu var mı?
Yeni nesil motor teknolojileri ve güçlendirilmiş şasi yapısıyla Bmw Nisan, mekanik anlamda en sorunsuz araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Periyodik bakımları zamanında yapıldığı ve temiz kullanıldığı sürece uzun yıllar boyunca kronik bir masraf açmaz.
Yedek parça ve servis maliyetleri ne durumda?
Türkiye genelinde yaygın bir servis/usta ağına sahip olduğu için yedek parça temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ayrıca parça bolluğu sayesinde rutin periyodik bakım maliyetleri sınıf ortalamasının altındadır.


Bmw Nisan 2024 Fiyat Listesi: 2024 Bmw Fiyatları Yorumlar