Audi Ekim 2026 fiyat listesinde A3, A5, A6, A8 ve Q serisinin yanı sıra elektrikli e-tron modellerinin fiyatları yer alıyor. Sportback, Sedan, Avant ve SUV gövdeler ile S ve RS seçenekleri kendi tam model adlarıyla listelendi.
Son kontrol: 4 Ekim 2026. Kaynakta belirtilen geçerlilik: 4 Ekim 2026; 2026 model yılı. Model yılı, fiyatın kontrol edildiği aydan farklı olabilir; satırlardaki yıl bilgisine dikkat edin.
Audi Q7 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI | 2026 | 11.589.234 TL |
Audi A8 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. | 2026 | 29.155.507 TL |
| A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI | 2026 | 24.459.206 TL |
| A8 L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI | 2026 | 24.459.206 TL |
Audi A3 ve S/RS 3 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic | 2026 | 3.614.616 TL |
| A3 Sportback TFSI 110 kW S line S tronic | 2026 | 4.652.924 TL |
| RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic | 2026 | 11.164.748 TL |
| S3 Sportback TFSI quattro S tronic | 2026 | 8.388.697 TL |
| A3 allstreet TFSI 110 kW S tronic | 2026 | 4.511.012 TL |
| A3 Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic | 2026 | 4.297.796 TL |
| A3 Sedan TFSI 110 kW S line S tronic | 2026 | 4.790.444 TL |
| RS 3 Sedan TFSI quattro S tronic | 2026 | 11.462.732 TL |
| S3 Sedan TFSI quattro S tronic | 2026 | 8.574.025 TL |
Audi Q8 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| Q8 SUV TDI quattro 210 kW Tiptronic | 2026 | 17.697.810 TL |
| Q8 SUV TFSI quattro 195 kW Tiptronic | 2026 | 13.772.832 TL |
| Q8 SUV TFSI quattro 250 kW Tiptronic | 2026 | 17.987.346 TL |
| RS Q8 performance TFSI quattro 471 kW Tiptronic | 2026 | 28.009.267 TL |
Audi e-tron GT fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| e-tron GT quattro | 2026 | 12.137.766 TL |
| RS e-tron GT performance quattro | 2026 | 17.413.470 TL |
| RS e-tron GT quattro | 2026 | 16.026.840 TL |
| S e-tron GT | 2026 | 13.708.209 TL |
Audi Q3 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| Q3 SUV TFSI 110 kW S tronic | 2026 | 5.311.292 TL |
| Q3 Sportback TFSI 110 kW S tronic | 2026 | 5.465.732 TL |
Audi A6 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| A6 Sedan e-hybrid quattro 270 kW | 2026 | 13.503.328 TL |
| A6 Sedan TDI quattro 150 kW | 2026 | 11.618.199 TL |
| A6 Sedan TDI quattro 220 kW | 2026 | 15.176.850 TL |
| A6 Sedan TFSI quattro 200 kW | 2026 | 11.874.192 TL |
| A6 Avant TDI quattro 150 kW | 2026 | 12.120.950 TL |
| A6 Avant TFSI 200 kW quattro | 2026 | 12.376.683 TL |
| A6 allroad e-hybrid quattro 270 kW | 2026 | 14.522.049 TL |
| A6 allroad TDI quattro 220 kW | 2026 | 16.848.748 TL |
Audi A5 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 8.900.973 TL |
| A5 Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 8.545.869 TL |
| A5 Sedan TFSI quattro 200 kW | 2026 | 9.158.229 TL |
| RS 5 Sedan quattro 470 kW Tiptronic | 2026 | 22.136.850 TL |
| S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic | 2026 | 15.413.164 TL |
| A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 9.170.541 TL |
| A5 Avant TFSI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 8.815.437 TL |
| A5 Avant TFSI quattro 200 kW | 2026 | 9.427.797 TL |
| RS 5 Avant quattro 470 kW Tiptronic | 2026 | 22.456.338 TL |
| S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic | 2026 | 15.732.652 TL |
Audi Q6 e-tron fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| Q6 SUV e-tron quattro | 2026 | 9.340.419 TL |
| Q6 Sportback e-tron quattro | 2026 | 9.579.609 TL |
Audi A6 e-tron fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| A6 Avant e-tron | 2026 | 8.341.960 TL |
| A6 Avant e-tron performance | 2026 | 9.639.102 TL |
| A6 Avant e-tron quattro | 2026 | 10.057.842 TL |
| A6 Sportback e-tron | 2026 | 8.163.250 TL |
| A6 Sportback e-tron performance | 2026 | 9.460.392 TL |
| A6 Sportback e-tron quattro | 2026 | 9.879.132 TL |
Audi Q5 fiyatları
| Versiyon | Model yılı | Anahtar teslim fiyatı |
|---|---|---|
| Q5 TDI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 10.267.573 TL |
| Q5 TFSI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 9.856.417 TL |
| Q5 Sportback TDI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 11.168.941 TL |
| Q5 Sportback TFSI quattro 150 kW S tronic | 2026 | 10.757.785 TL |
Audi fiyatlarını karşılaştırırken nelere dikkat edilmeli?
Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic için 3.614.616 TL tutarı yayımlanıyor. Sedan, allstreet ve S line seçenekleri aynı fiyatla sunulmuş kabul edilmemeli.
Markanın açıklaması bazı modellerin Türkiye’ye belirli opsiyon paketleriyle getirildiğini belirtiyor. Buradaki standart fiyat ile satıcının stok aracında bulunan ek paketlerin fiyatı farklı olabilir; teklifin hangi paketleri içerdiği kontrol edilmeli.
Trafik sigortası ve noter tescil harcı ayrıca ödeniyor. Vergiler hariç net fiyat, teslimatta ödenecek fiyat değildir; tabloda resmî anahtar teslim toplamları kullanıldı.
Fiyatlar ay boyunca sabit mi?
Bu liste kontrol tarihindeki görünümü yansıtır. Stok, opsiyon ve kampanya koşulları değişebilir; satın alma öncesinde seçilen aracın model yılı, donanımı ve tüm ek giderlerini içeren yazılı teklif alınmalıdır. Bir satırda kampanyalı fiyatın yer almaması, yetkili satıcıda farklı bir teklif bulunamayacağı anlamına gelmez.
Kaynak ve güncelleme
Audi resmî fiyat listesi. Fiyatlar Türk lirasıdır. Son kaynak kontrolü: 4 Ekim 2026.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.