Škoda Ekim 2026 fiyat listesinde Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq ile elektrikli Elroq ve Enyaq ailesi yer alıyor. Azami liste fiyatları ile markanın yayımladığı kampanyalı tutarları ayrı sütunlarda karşılaştırabilirsiniz.
Son kontrol: 4 Ekim 2026. Kaynakta belirtilen geçerlilik: 1 Ekim 2026; 2026 model yılı. Model yılı, fiyatın kontrol edildiği aydan farklı olabilir; satırlardaki yıl bilgisine dikkat edin.
Yeni Škoda Elroq fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| 60 e-Prestige 190 PS | 2026 | 3.314.900 TL | 2.481.600 TL |
Yeni Škoda Enyaq Coupé fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| 60 e-Sportline 190 PS | 2026 | 4.199.900 TL | — |
| e-RS 340 PS 4x4 | 2026 | 5.649.900 TL | — |
Yeni Škoda Enyaq fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| 60 e-Prestige 190 PS | 2026 | 4.099.900 TL | — |
Škoda Fabia fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | 2.009.900 TL | 1.877.900 TL |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 2.269.900 TL | 2.192.200 TL |
| Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG | 2026 | 2.729.900 TL | 2.389.900 TL |
Škoda Scala fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | 2.054.900 TL | — |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | 2.304.900 TL | — |
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 2.559.900 TL | — |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 2.779.900 TL | 2.376.300 TL |
Škoda Octavia fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 2.779.900 TL | 2.385.500 TL |
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 3.159.900 TL | — |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 3.459.900 TL | — |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 3.459.900 TL | — |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG | 2026 | 5.669.900 TL | — |
| Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 3.559.900 TL | — |
| Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG | 2026 | 5.769.900 TL | — |
Škoda Superb fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 3.774.900 TL | — |
| Prestige 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 4.744.900 TL | 3.998.400 TL |
| Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 4.744.900 TL | 3.770.100 TL |
| Laurin & Klement Crystal 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 5.194.900 TL | — |
| Laurin & Klement Crystal 2,0 TDI 193 PS DSG 4x4 | 2026 | 7.239.900 TL | — |
| Laurin & Klement Crystal 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 | 2026 | 7.339.900 TL | — |
| Combi Prestige 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 4.864.900 TL | — |
| Combi Laurin & Klement Crystal 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 5.314.900 TL | — |
| Combi Laurin & Klement Crystal 2,0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 | 2026 | 7.359.900 TL | — |
| Combi Laurin & Klement Crystal 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 | 2026 | 7.459.900 TL | — |
Škoda Kamiq fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Elite 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | 2.149.900 TL | 1.962.700 TL |
| Premium 1.0 TSI 115 PS DSG | 2026 | 2.569.900 TL | 1.999.900 TL |
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 2.709.900 TL | — |
| Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 2.879.900 TL | 2.377.300 TL |
Škoda Karoq fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 3.249.900 TL | — |
| Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 3.639.900 TL | 3.103.300 TL |
| Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG | 2026 | 3.739.900 TL | — |
Škoda Kodiaq fiyatları
| Versiyon / donanım | Model yılı | Liste fiyatı | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 4.049.900 TL | — |
| Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 4.749.900 TL | 3.998.100 TL |
| Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG | 2026 | 4.899.900 TL | — |
| Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 | 2026 | 6.749.900 TL | — |
| Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 | 2026 | 6.999.900 TL | — |
| RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 | 2026 | 7.399.900 TL | — |
Škoda fiyatlarını karşılaştırırken nelere dikkat edilmeli?
Elroq 60 e-Prestige için azami liste 3.314.900 TL, kampanyalı tutar 2.481.600 TL. Bu iki fiyat farklı satış koşullarını gösterir; azami liste tutarı bayi teklifinin aynısı olmak zorunda değildir.
Tablo standart donanımı esas alır. Kaynaktaki opsiyon tablosu vergiler hariç net tutarlar içerdiğinden, bu opsiyon rakamları anahtar teslim fiyatına doğrudan eklenmemelidir.
Trafik sigortası ve kaynakta belirtilen noter harcı azami fiyatların dışında. Opsiyonlar vergi matrahını değiştirebildiğinden nihai bedel seçilen otomobille birlikte hesaplanmalıdır.
Fiyatlar ay boyunca sabit mi?
Bu liste kontrol tarihindeki görünümü yansıtır. Stok, opsiyon ve kampanya koşulları değişebilir; satın alma öncesinde seçilen aracın model yılı, donanımı ve tüm ek giderlerini içeren yazılı teklif alınmalıdır. Bir satırda kampanyalı fiyatın yer almaması, yetkili satıcıda farklı bir teklif bulunamayacağı anlamına gelmez.
Kaynak ve güncelleme
Škoda resmî fiyat listesi. Fiyatlar Türk lirasıdır. Son kaynak kontrolü: 4 Ekim 2026.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.