Kia Kasım 2026 fiyat listesinde Seltos, Picanto, Stonic, XCeed, Sportage, Sorento ve elektrikli EV ailesinin donanım seçenekleri yer alıyor. Tablolarda resmî listedeki anahtar teslim fiyat, kampanya desteği ve kampanyalı fiyat ayrı sütunlarda gösterildi.
Son kontrol: 2 Kasım 2026. Kaynakta belirtilen geçerlilik: 1 Kasım 2026; yeni liste yayımlanana kadar. Listedeki araçlar 2026 model yılıdır.
Ekim'e göre ne değişti?
Liste fiyatlarının çoğu Ekim ile aynı kaldı; değişimin büyük kısmı kampanya desteklerinde. Öne çıkan farklar:
- Seltos Cool: kampanyalı fiyat 2.349.000 TL'den 2.249.000 TL'ye indi.
- XCeed Cool: liste fiyatı 1.960.000 TL'den 2.099.000 TL'ye çıktı.
- EV2: üç versiyonda da liste ve kampanyalı fiyat 20.000–50.000 TL arttı.
- Niro EV Elegance: Ekim'deki 100.000 TL kampanya desteği listede yok; kampanyalı fiyat 2.199.000 TL'den 2.299.000 TL'ye çıktı.
- Sportage: Live ve Elegance'ta kampanyalı fiyat 50.000 TL düştü. Listeye 150 PS'lik GT-Line Design ve GT-Line versiyonları girdi; Ekim'deki 180 PS 4X4 GT-Line satırı bu listede yer almıyor.
- Stonic: Cool ve Elegance'ta kampanyalı fiyat 20.000–25.000 TL düştü.
Ekim fiyatlarının tamamı için: Kia Ekim 2026 Fiyat Listesi.
Seltos fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Cool | 2.549.000 TL | 300.000 TL* | 2.249.000 TL |
| Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Elegance | 3.215.000 TL | 250.000 TL | 2.965.000 TL |
| Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) X-Line | 3.399.000 TL | 250.000 TL | 3.149.000 TL |
EV2 fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| EV2 107,8 kW Otomatik Cool | 1.819.000 TL | 70.000 TL | 1.749.000 TL |
| EV2 107,8 kW Otomatik Elegance | 1.999.000 TL | 70.000 TL | 1.929.000 TL |
| EV2 99,5 kW Otomatik Elegance Long Range | 2.199.000 TL | 100.000 TL | 2.099.000 TL |
Picanto fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel | 1.460.000 TL | — | 1.460.000 TL |
| Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool | 1.470.000 TL | — | 1.470.000 TL |
Stonic fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool | 1.960.000 TL | 130.000 TL* | 1.830.000 TL |
| Stonic 1.0L 100 PS DCT Elegance | 1.995.000 TL | 120.000 TL* | 1.875.000 TL |
| Stonic 1.0L 100 PS DCT Prestige | 2.290.000 TL | 100.000 TL | 2.190.000 TL |
XCeed fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Mild Hibrit Cool | 2.099.000 TL | — | 2.099.000 TL |
Sportage fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Live | 2.249.000 TL | 150.000 TL | 2.099.000 TL |
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Vision | 2.550.000 TL | 163.000 TL* | 2.387.000 TL |
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Cool | 2.750.000 TL | 100.000 TL | 2.650.000 TL |
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Elegance | 3.075.000 TL | 150.000 TL | 2.925.000 TL |
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) GT-Line Design | 3.140.000 TL | 150.000 TL | 2.990.000 TL |
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Prestige | 3.340.000 TL | 100.000 TL | 3.240.000 TL |
| Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) GT-Line | 3.500.000 TL | 250.000 TL | 3.250.000 TL |
Sorento fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Sorento 1.6L 239 PS Hibrit 4X4 Otomatik 5 Koltuk Prestige Smart | 6.390.000 TL | 150.000 TL | 6.240.000 TL |
| Sorento 1.6L 239 PS Hibrit 4X4 Otomatik 7 Koltuk Prestige Smart | 6.530.000 TL | 150.000 TL | 6.380.000 TL |
EV3 fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| EV3 150 kW Otomatik Cool Long Range | 2.450.000 TL | — | 2.450.000 TL |
| EV3 150 kW Otomatik Elegance Comfort | 2.485.000 TL | — | 2.485.000 TL |
| EV3 150 kW Otomatik Elegance Long Range | 3.199.000 TL | — | 3.199.000 TL |
| EV3 150 kW Otomatik Prestige | 3.199.000 TL | — | 3.199.000 TL |
| EV3 150 kW Otomatik GT-Line Long Range | 3.790.000 TL | — | 3.790.000 TL |
Niro EV, EV6 ve EV9 fiyatları
| Versiyon / donanım | Liste fiyatı | Kampanya desteği | Kampanyalı fiyat |
|---|---|---|---|
| Niro EV 150 kW Otomatik Elegance | 2.299.000 TL | — | 2.299.000 TL |
| EV6 125 kW Otomatik Elegance | 3.790.000 TL | — | 3.790.000 TL |
| EV9 149 kW Otomatik 7 Koltuk Prestige | 6.540.000 TL | 150.000 TL | 6.390.000 TL |
| EV9 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk GT-Line | 7.870.000 TL | 150.000 TL | 7.720.000 TL |
Kia fiyatlarını karşılaştırırken nelere dikkat edilmeli?
Yıldızlı (*) kampanya tutarları, kaynakta belirtildiği gibi ÖTV değişikliği dahil toplam farkı ifade ediyor. Bu satırlarda kampanya desteği liste fiyatından ikinci kez düşülmemeli; kampanyalı fiyat sütunu doğrudan esas alınmalı.
Kampanya desteği bulunmayan satırlarda (—) liste fiyatı ile kampanyalı fiyat aynıdır. Bu, yetkili satıcıda farklı bir finansman teklifi bulunamayacağı anlamına gelmez.
Motor adı, güç ve şanzıman birlikte okunmalı. Sportage GT-Line'ın Kasım listesindeki versiyonu 150 PS'tir; Ekim'deki 180 PS 4X4 GT-Line ile aynı araç değildir.
Fiyatlar ay boyunca sabit mi?
Bu liste kontrol tarihindeki görünümü yansıtır. Stok, opsiyon ve kampanya koşulları değişebilir; satın alma öncesinde seçilen aracın model yılı, donanımı ve tüm ek giderlerini içeren yazılı teklif alınmalıdır.
Kaynak ve güncelleme
Kia resmî fiyat listesi. Fiyatlar Türk lirasıdır. Son kaynak kontrolü: 2 Kasım 2026.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.