Peugeot Fiyat Listesi Nisan 2020
208 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| 208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp | 143.500 TL | 141.500 TL |
Yeni SUV 2008 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| Yeni 2008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PureTech 100hp 6MT | 158.000 TL | - |
| Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT | 162.000 TL | - |
| Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 178.500 TL | - |
| Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Sky Pack | 185.000 TL | - |
| Yeni 2008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 197.000 TL | - |
| Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 197.000 TL | - |
| Yeni 2008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8 | 230.000 TL | - |
| Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 155hp EAT8 | 240.000 TL | - |
| Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100hp 6MT | 170.000 TL | - |
| Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 190.000 TL | 187.500 TL |
| Yeni 2008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack | 196.500 TL | 194.000 TL |
| Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 205.000 TL | 202.500 TL |
| Yeni 2008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 235.000 TL | 232.500 TL |
301 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp | 135.900 TL | - |
| 301 ALLURE 1.5 BlueHDi 100 hp | 137.900 TL | 126.000 TL |
308 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| 308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik | 175.900 TL | 173.900 TL |
| 308 STYLE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT6 Tam Otomatik | 198.500 TL | 196.500 TL |
308 GTi by Peugeot Sport Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
| 308 GTi by Peugeot Sport 1.6 PureTech 263hp | 289.000 TL |
Yeni 508 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
| 508 PRIME 1.6 PureTech 180 EAT8 | 255.000 TL |
| 508 ALLURE DYNAMIC 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 290.000 TL |
| 508 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 | 315.000 TL |
| 508 GT 1.6 PureTech 225hp EAT8 | 345.000 TL |
| 508 PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 255.000 TL |
| 508 ALLURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 290.000 TL |
| 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 290.000 TL |
| 508 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 315.000 TL |
SUV 3008 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| 3008 ACTIVE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik | 245.400 TL | - |
| 3008 ACTIVE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik Prime Edition | 269.400 TL | 265.400 TL |
| 3008 ALLURE DYNAMIC 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik | 269.400 TL | - |
| 3008 ALLURE DYNAMIC 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik | 290.500 TL | - |
| 3008 ALLURE SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik | 290.500 TL | - |
| 3008 GT-LINE 1.2 PureTech 130hp EAT8 Tam Otomatik | 291.500 TL | - |
| 3008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik | 302.500 TL | - |
| 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sport Pack | 256.300 TL | 252.300 TL |
| 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Sky Pack | 264.400 TL | 260.400 TL |
| 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik Prime Edition | 269.400 TL | 265.400 TL |
| 3008 ALLURE SELECTION 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik | 294.500 TL | - |
| 3008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik | 306.500 TL | - |
SUV 5008 Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
| 5008 GT-LINE 1.6 PureTech 180hp EAT8 Tam Otomatik | 333.400 TL |
| 5008 ACTIVE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik | 302.300 TL |
| 5008 ALLURE Selection 1.5 BlueHDi 130hp EAT6 Tam Otomatik | 328.500 TL |
| 5008 GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Tam Otomatik | 333.400 TL |
Yeni Rifter Plus Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
| Rifter Plus GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 7K | 245.400 TL |
Rifter Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| Rifter ACTIVE Sky Pack 1.5 BlueHDi 100hp | 150.300 TL | 138.200 TL |
| Rifter ACTIVE Comfort 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 160.000 TL | - |
| Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp 6MT | 158.100 TL | 146.000 TL |
| Rifter ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 171.200 TL | - |
| Rifter GT-LINE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 | 177.800 TL | - |
Partner Van Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| Yeni Partner Van L1 650kg COMFORT 1.5 100hp | 110.225 TL | - |
| Yeni Partner Van L1 1000 kg COMFORT 1.5 100hp | 111.225 TL | - |
| Yeni Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp 6.2 Stop & Start | 115.800 TL | 114.500 TL |
Expert Van Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120 hp S&S 6.2 | 139.500 TL | 138.000 TL |
| Expert Van UZUN (L3) 2.0 BlueHDi 120 hp S&S 6.2 | 150.000 TL | 146.500 TL |
Expert Traveller Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| Expert Traveller ACTIVE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180 hp EAT8 | 211.400 TL | - |
| Expert Traveller ALLURE L3 8+1 2.0 BlueHDi 180 hp EAT8 | 225.400 TL | 216.000 TL |
Boxer Van Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
| Boxer Van L3H2 2.2 BlueHDi 140hp (13 m3) | 156.800 TL | 148.600 TL |
| Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3) | 163.300 TL | 153.000 TL |
| Boxer Van L4H3 2.2 BlueHDi 165hp (17 m3) | 166.300 TL | 154.000 TL |
| Boxer Van L4H2 2.2 BlueHDi 165hp (15 m3) 4.0T | 171.300 TL | - |
Boxer Minibüs Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
| Boxer Minibüs 16+1 Okul L4H2 2.0 BlueHDi 160hp | 238.900 TL |
Yukarıda yer alan tüm fiyatlar 01.04.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.
💬 Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Bir Yorum Bırakın
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * işaretli alanlar zorunludur.