
Araba Özellikleri
2019 Land Rover Discovery Sport Özellikleri

Haberlerde takip et! >Google Haberler
2019 Land Rover Discovery Sport Teknik Özellikleri.
2019 Land Rover Discovery Sport Özellikleri
2019 Land Rover Discovery Sport | |
| Marka | Land Rover |
| Model | Discovery Sport |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2019 Yılı |
| Gövde Tipi | SUV |
| Discovery Sport 2.0 D150 | |
| Performans | |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 5.5 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.4 saniye |
| Maksimum Hız | 194 km/s |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 144 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 150 HP / 2800 dev/dak |
| Maksimum Tork | 380 Nm / 1750-2750 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1998 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör / Intercooler |
| Şanzıman | Manuel Vites – 6 İleri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1769 Kg |
| Bagaj Hacmi | 1651 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 65 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm |
| Genişlik | 2069 mm |
| Yükseklik | 1727 mm |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm |
| Lastik Boyutu | 225/65 R17; 235/65 R17; 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20 |
Discovery Sport 2.0 D150 AWD Otomatik | |
| Performans | |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 5.6 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0-100 Km Hızlanma | 11.8 saniye |
| Maksimum Hız | 190 km/s |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 144 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 150 HP / 4000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 380 Nm / 1750-2500 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1998 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör / Intercooler |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 9 İleri ZF |
| Çekiş | 4×4 |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1873 Kg |
| Bagaj Hacmi | 1651 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 65 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm |
| Genişlik | 2069 mm |
| Yükseklik | 1727 mm |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm |
| Lastik Boyutu | 225/65 R17; 235/65 R17; 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 245/45 R21 |
Discovery Sport 2.0 D180 AWD Otomatik | |
| Performans | |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 5.7 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.1 saniye |
| Maksimum Hız | 202 km/s |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 147-150 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 180 HP / 4000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 430 Nm / 1500-3000 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1998 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör / Intercooler |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 9 İleri ZF |
| Çekiş | 4×4 |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1873 Kg |
| Bagaj Hacmi | 1651 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 65 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm |
| Genişlik | 2069 mm |
| Yükseklik | 1727 mm |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm |
| Lastik Boyutu | 225/65 R17; 235/65 R17; 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 245/45 R21 |
Discovery Sport 2.0 D240 AWD Otomatik | |
| Performans | |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 6.4 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.9 saniye |
| Maksimum Hız | 220 km/s |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 163-168 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 240 HP / 4000 dev/dak |
| Maksimum Tork | 500 Nm / 1500-3000 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1998 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör / Intercooler |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 9 İleri ZF |
| Çekiş | 4×4 |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1934 Kg |
| Bagaj Hacmi | 1651 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 65 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm |
| Genişlik | 2069 mm |
| Yükseklik | 1727 mm |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm |
| Lastik Boyutu | 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 245/45 R21 |
2.0 P200 AWD Otomatik | |
| Performans | |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 7.9 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 9.2 saniye |
| Maksimum Hız | 207 km/s |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 177-179 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 200 HP / 5500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 320 Nm / 1250-4500 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1997 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Twin Turbo |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 9 İleri ZF |
| Çekiş | 4×4 |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1826 Kg |
| Bagaj Hacmi | 1651 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 67 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm |
| Genişlik | 2069 mm |
| Yükseklik | 1727 mm |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm |
| Lastik Boyutu | 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 245/45 R21 |
Discovery Sport 2.0 P250 AWD Otomatik | |
| Performans | |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 8.0 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 7.6 saniye |
| Maksimum Hız | 225 km/s |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 179-182 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 250 HP / 5500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 365 Nm / 1400-4500 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 1997 cm3 |
| Silindir Adedi | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Twin Turbo |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 9 İleri ZF |
| Çekiş | 4×4 |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1864 Kg |
| Bagaj Hacmi | 1651 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 67 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4597 mm |
| Genişlik | 2069 mm |
| Yükseklik | 1727 mm |
| Dingil Mesafesi | 2741 mm |
| Lastik Boyutu | 235/60 R18; 235/55 R19; 235/50 R20; 245/45 R21 |




2019 Land Rover Discovery Sport Özellikleri Yorumlar