2019 Skoda Karoq 1.0 Tsi Fiyatı ve Teknik Özellikleri

2019 Skoda Karoq 1.0 TSI teknik özelliklerini hazırladık.
2019 Skoda Karoq 1.0 TSI Fiyatı ve Teknik Özellikleri
| 2019 Skoda Karoq | |
| Marka | Skoda |
| Model | Karoq |
| Üretim Başlangıç Yılı | 2017 Yılı |
| Gövde Tipi | SUV |
| 1.0 TSI | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 6.2 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.7 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 5.3 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.6 saniye |
| Maksimum Hız | 187 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 119 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 116 HP / 5000-5500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 200 Nm / 2000-3500 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 999 cm3 |
| Silindir Adedi | 3 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Turbo Kompresör |
| Şanzıman | Manuel Vites – 6 İleri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1265 Kg |
| Bagaj Hacmi | 521 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 50 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4382 mm |
| Genişlik | 1841 mm |
| Yükseklik | 1603 mm |
| Dingil Mesafesi | 2638 mm |
| Lastik Boyutu | 215/60 R16 |
2019 Skoda Karoq 1.0 TSI Otomatik | |
| Performans | |
| Şehir İçi Yakıt Tüketimi | 5.8 Lt/100 km |
| Şehir Dışı Yakıt Tüketimi | 4.8 Lt/100 km |
| Ortalama Yakıt tüketimi | 5.2 Lt/100 km |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| 0-100 Km Hızlanma | 10.7 saniye |
| Maksimum Hız | 186 km/saat |
| Emisyon Standardı | Euro 6 |
| CO2 Emisyonları | 118 g/km |
| Motor | |
| Beygir Gücü | 116 HP / 5000-5500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 200 Nm / 2000-3500 dev/dak |
| Silindir Hacmi | 999 cm3 |
| Silindir Adedi | 3 |
| Silindir Pozisyonu | Inline |
| Silindir Başına Düşen Valf | 4 |
| Yakıt Sistemi | Direkt Enjeksiyon |
| Türbin | Turbo Kompresör |
| Şanzıman | Otomatik Vites – 7 İleri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
| Hacim ve Ağırlıklar | |
| Ağırlık | 1286 Kg |
| Bagaj Hacmi | 521 Lt |
| Yakıt Deposu Hacmi | 50 Lt |
| Boyutlar | |
| Uzunluk | 4382 mm |
| Genişlik | 1841 mm |
| Yükseklik | 1603 mm |
| Dingil Mesafesi | 2638 mm |
| Lastik Boyutu | 215/60 R16 |
2019 Skoda Karoq Fiyat Listesi
| Model | Versiyon | 1 Temmuz 2019 Model Yılı 2019 Tavsiye Edilen Fiyat Listesi | 1 Temmuz 2019 Model Yılı 2019 Tavsiye Edilen Kampanyalı ve Hurda Teşvikli Fiyatı |
|---|---|---|---|
| KAROQ | 1.0 TSI 115 PS Ambition | 176.439 TL | 159.300 TL |
| 1.0 TSI 115 PS DSG Style | 201.995 TL | 184.100 TL | |
| 1.5 TSI 150 PS ACT DSG Style | 233.400 TL | 200.500 TL | |
| 1.6 TDI SCR 115 PS DSG Style | 237.900 TL | 192.900 TL |
Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
Uzman Değerlendirmesi: 2019 Skoda
Otomotiv pazarındaki son gelişmelere baktığımızda, 2019 Skoda serisi sınıfında sunduğu fiyat/performans oranı ve donanım zenginliği ile rakipleri arasında her zaman bir adım öne çıkmayı başarıyor. Özellikle güvenlik donanımları ve yakıt verimliliği konusunda yapılan son iyileştirmeler, aracı hem şehir içi sürüşler hem de uzun yolculuklar için ideal bir tercih haline getiriyor. İkinci el piyasasındaki güçlü değeri de göz önüne alındığında, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım arayan sürücüler için listenin en üst sıralarında yer almaktadır.
Bunu da inceleyebilirsiniz: Daha detaylı karşılaştırmalar ve pazar analizi için Güncel Araba Fiyatları sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!
2019 Skoda Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)
2019 Skoda alınır mı, kronik sorunu var mı?
Yeni nesil motor teknolojileri ve güçlendirilmiş şasi yapısıyla 2019 Skoda, mekanik anlamda en sorunsuz araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Periyodik bakımları zamanında yapıldığı ve temiz kullanıldığı sürece uzun yıllar boyunca kronik bir masraf açmaz.
Yedek parça ve servis maliyetleri ne durumda?
Türkiye genelinde yaygın bir servis/usta ağına sahip olduğu için yedek parça temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ayrıca parça bolluğu sayesinde rutin periyodik bakım maliyetleri sınıf ortalamasının altındadır.


2019 Skoda Karoq 1.0 Tsi Fiyatı ve Teknik Özellikleri Yorumlar